Spielblatt · Spieltag 13
Holzstürmer 0 : 0 Crombach
18.04.2027 · 17:00 UhrHeim
Holzstürmer
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem · — / — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem Gesamt | 0 | 0 | |||
Gast
Crombach
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem · — / — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem Gesamt | 0 | 0 | |||
Punkteverteilung
| Mannschaft | Total |
|---|---|
| Holzstürmer Heim | 0 |
| Crombach Gast | 0 |
Bei gleicher Kegelzahl in einer Serie geht der Punkt automatisch an die Gastmannschaft.
