Spielblatt · Spieltag 6
Oudler 1 0 : 0 Hinderhausen
08.01.2027 · 20:00 UhrHeim
Oudler 1
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem · — / — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem Gesamt | 0 | 0 | |||
Gast
Hinderhausen
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem · — / — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem Gesamt | 0 | 0 | |||
Punkteverteilung
| Mannschaft | Total |
|---|---|
| Oudler 1 Heim | 0 |
| Hinderhausen Gast | 0 |
Bei gleicher Kegelzahl in einer Serie geht der Punkt automatisch an die Gastmannschaft.
