Spielblatt · Spieltag 14
Crombach 0 : 0 Aldringen 3
02.05.2027 · 10:15 UhrHeim
Crombach
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem · — / — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem Gesamt | 0 | 0 | |||
Gast
Aldringen 3
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem · — / — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem Gesamt | 0 | 0 | |||
Punkteverteilung
| Mannschaft | Total |
|---|---|
| Crombach Heim | 0 |
| Aldringen 3 Gast | 0 |
Bei gleicher Kegelzahl in einer Serie geht der Punkt automatisch an die Gastmannschaft.
