Spielblatt · Vorrunde 2
Neundorf 0 : 0 Aldringen 3
17.05.2027 · 19:30 UhrHeim
Neundorf
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gast
Aldringen 3
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkteverteilung
| Mannschaft | Total |
|---|---|
| Neundorf Heim | 0 |
| Aldringen 3 Gast | 0 |
Bei gleicher Kegelzahl in einer Serie geht der Punkt automatisch an die Gastmannschaft.
