Spielblatt · Spieltag 1
Hinderhausen 0 : 0 Oudler 1
04.10.2026 · 09:30 UhrHeim
Hinderhausen
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem · — / — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem Gesamt | 0 | 0 | |||
Gast
Oudler 1
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem · — / — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem Gesamt | 0 | 0 | |||
Punkteverteilung
| Mannschaft | Total |
|---|---|
| Hinderhausen Heim | 0 |
| Oudler 1 Gast | 0 |
Bei gleicher Kegelzahl in einer Serie geht der Punkt automatisch an die Gastmannschaft.
