Spielblatt · Spieltag 3
Aldringen 2 0 : 0 Holzstürmer
14.11.2026 · 19:00 UhrHeim
Aldringen 2
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem · — / — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem Gesamt | 0 | 0 | |||
Gast
Holzstürmer
| Name | Volle 1 | Volle 2 | Abräumen 1 | Abräumen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem · — / — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandem Gesamt | 0 | 0 | |||
Punkteverteilung
| Mannschaft | Total |
|---|---|
| Aldringen 2 Heim | 0 |
| Holzstürmer Gast | 0 |
Bei gleicher Kegelzahl in einer Serie geht der Punkt automatisch an die Gastmannschaft.
